Piano didattico
Stai visualizzando i piani didattici e manifesti per l'A.A. 2026/2027
Fisioterapia (Classe L/SNT2)
Immatricolati nell'Anno Accademico 2026/2027 (D67)
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisiologia e patologia | 7 | 70 | Italiano | BIOS-06/A MEDS-02/A MEDS-03/A |
| - Fisiologia | 4 | 40 | BIOS-06/A | |
| - Microbiologia | 1 | 10 | MEDS-03/A | |
| - Patologia generale | 2 | 20 | MEDS-02/A | |
| Laboratori professionali dello specifico ssd 1 | 1 | 15 | Italiano | MEDS-26/C |
| Principi di riabilitazione e fisioterapia pref) | 11 | 105.5 | Italiano | MEDS-19/B MEDS-26/C |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 2 | 20 | MEDS-19/B | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 9 | 85.5 | MEDS-26/C | |
| Tirocinio (primo anno) | 8 | 200 | Italiano | MEDS-26/C |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica e statistica | 10 | 100 | Italiano | INFO-01/A MEDS-24/A PHYS-06/A |
| - Fisica applicata | 4 | 40 | PHYS-06/A | |
| - Informatica | 3 | 30 | INFO-01/A | |
| - Statistica medica | 3 | 30 | MEDS-24/A | |
| Morfologia umana | 3 | 45 | Italiano | BIOS-12/A |
| Scienze precliniche biomediche e umane | 7 | 70 | Italiano | BIOS-07/A BIOS-10/A MEDS-01/A PSIC-01/A PSIC-02/A |
| - Biochimica | 2 | 20 | BIOS-07/A | |
| - Biologia applicata | 2 | 20 | BIOS-10/A | |
| - Genetica medica | 1 | 10 | MEDS-01/A | |
| - Psicologia dell'educazione e dello sviluppo | 1 | 10 | PSIC-02/A | |
| - Psicologia generale | 1 | 10 | PSIC-01/A | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso | 6 | 60 | Italiano | BIOS-12/A MEDS-12/A MEDS-19/A |
| - Anatomia | 3 | 30 | BIOS-12/A | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 2 | 20 | MEDS-19/A | |
| - Neurologia | 1 | 10 | MEDS-12/A | |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Inglese | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratori professionali dello specifico ssd 2 | 1 | 15 | Italiano | MEDS-26/C |
| Riabilitazione neuro-motoria e viscerale | 14 | 170 | Italiano | MEDS-19/B MEDS-26/C |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 2 | 20 | MEDS-19/B | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 12 | 150 | MEDS-26/C | |
| Tirocinio (secondo anno) | 23 | 575 | Italiano | MEDS-26/C |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica neuro-motoria | 8 | 80 | Italiano | MEDS-09/C MEDS-12/A MEDS-19/A MEDS-22/A |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 3 | 30 | MEDS-19/A | |
| - Neurologia | 3 | 30 | MEDS-12/A | |
| - Radiologia e radioprotezione | 1 | 10 | MEDS-22/A | |
| - Reumatologia | 1 | 10 | MEDS-09/C | |
| Corso interdisciplinare clinico | 9 | 90 | Italiano | BIOS-11/A MEDS-05/A MEDS-07/A MEDS-07/B MEDS-11/A MEDS-20/A |
| - Farmacologia | 1 | 10 | BIOS-11/A | |
| - Malattie dell'apparato cardio-vascolare | 2 | 20 | MEDS-07/B | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 2 | 20 | MEDS-07/A | |
| - Medicina interna | 2 | 20 | MEDS-05/A | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 10 | MEDS-20/A | |
| - Psichiatria | 1 | 10 | MEDS-11/A | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Corso interdisciplinare chirurgico | 6 | 60 | Italiano | MEDS-06/A MEDS-13/A MEDS-13/B MEDS-14/A |
| - Chirurgia generale | 2 | 20 | MEDS-06/A | |
| - Chirurgia plastica | 2 | 20 | MEDS-14/A | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 10 | MEDS-13/A | |
| - Chirurgia vascolare | 1 | 10 | MEDS-13/B | |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
sarà attivato dall'A.A. 2028/2029
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Altre attività (seminari, stage ambulatorio fisiatria, ecc.) | 6 | 65 | Italiano | NN |
| Laboratori professionali dello specifico ssd 3 | 1 | 15 | Italiano | MEDS-26/C |
| Metodiche e tecnologie in riabilitazione(METRI) | 12 | 120 | Italiano | IBIO-01/A MEDS-19/B MEDS-26/B MEDS-26/C |
| - Bioingegneria elettronica e informatica | 1 | 10 | IBIO-01/A | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 1 | 30 | MEDS-19/B | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 8 | 60 | MEDS-26/C | |
| - Scienze tecniche mediche applicate | 2 | 20 | MEDS-26/B | |
| Tirocinio(terzo anno) | 29 | 725 | Italiano | MEDS-26/C |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Organizzazione sanitaria e medicina legale | 3 | 30 | Italiano | ECON-08/A GIUR-06/A MEDS-25/A |
| - Diritto amministrativo | 1 | 10 | GIUR-06/A | |
| - Medicina legale | 1 | 10 | MEDS-25/A | |
| - Organizzazione aziendale | 1 | 10 | ECON-08/A | |
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al terzo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso | Fisica e statistica (obbligatoria), Morfologia umana (obbligatoria) |
| Clinica neuro-motoria | Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso (obbligatoria), Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Corso interdisciplinare chirurgico | Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Corso interdisciplinare clinico | Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Fisiologia e patologia | Fisica e statistica (obbligatoria), Morfologia umana (obbligatoria) |
| Principi di riabilitazione e fisioterapia pref) | Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso (obbligatoria), Fisica e statistica (obbligatoria), Morfologia umana (obbligatoria) |
| Tirocinio (secondo anno) | Tirocinio (primo anno) (obbligatoria) |
| Tirocinio(terzo anno) | Tirocinio (secondo anno) (obbligatoria) |
Fisioterapia (Classe L/SNT2)
Immatricolati nell'Anno Accademico 2025/26 (D67)
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisiologia e patologia | 7 | 70 | Italiano | BIO/09 MED/04 MED/07 |
| - Fisiologia | 4 | 40 | BIO/09 | |
| - Microbiologia | 1 | 10 | MED/07 | |
| - Patologia generale | 2 | 20 | MED/04 | |
| Laboratori professionali dello specifico ssd 1 | 1 | 15 | Italiano | MED/48 |
| Principi di riabilitazione e fisioterapia pref) | 11 | 125.5 | Italiano | MED/34 MED/48 |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 4 | 40 | MED/34 | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 7 | 85.5 | MED/48 | |
| Tirocinio (primo anno) | 8 | 200 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica e statistica | 10 | 100 | Italiano | FIS/07 INF/01 MED/01 |
| - Fisica applicata | 4 | 40 | FIS/07 | |
| - Informatica | 3 | 30 | INF/01 | |
| - Statistica medica | 3 | 30 | MED/01 | |
| Morfologia umana | 3 | 40 | Italiano | BIO/16 |
| Scienze precliniche biomediche e umane | 7 | 70 | Italiano | BIO/10 BIO/13 M-PSI/01 M-PSI/04 MED/03 |
| - Biochimica | 2 | 20 | BIO/10 | |
| - Biologia applicata | 2 | 20 | BIO/13 | |
| - Genetica medica | 1 | 10 | MED/03 | |
| - Psicologia dell'educazione e dello sviluppo | 1 | 10 | M-PSI/04 | |
| - Psicologia generale | 1 | 10 | M-PSI/01 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso | 6 | 60 | Italiano | BIO/16 MED/26 MED/33 |
| - Anatomia | 3 | 30 | BIO/16 | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 2 | 20 | MED/33 | |
| - Neurologia | 1 | 10 | MED/26 | |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Inglese | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratori professionali dello specifico ssd 2 | 1 | 15 | Italiano | MED/48 |
| Riabilitazione neuro-motoria e viscerale | 13 | 180 | Italiano | MED/34 MED/48 |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 3 | 30 | MED/34 | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 10 | 150 | MED/48 | |
| Tirocinio (secondo anno) | 23 | 575 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica neuro-motoria | 9 | 90 | Italiano | MED/16 MED/26 MED/33 MED/36 |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 3 | 30 | MED/33 | |
| - Neurologia | 4 | 40 | MED/26 | |
| - Radiologia e radioprotezione | 1 | 10 | MED/36 | |
| - Reumatologia | 1 | 10 | MED/16 | |
| Corso interdisciplinare clinico | 9 | 90 | Italiano | BIO/14 MED/09 MED/10 MED/11 MED/25 MED/38 |
| - Farmacologia | 1 | 10 | BIO/14 | |
| - Malattie dell'apparato cardio-vascolare | 2 | 20 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 2 | 20 | MED/10 | |
| - Medicina interna | 2 | 20 | MED/09 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 10 | MED/38 | |
| - Psichiatria | 1 | 10 | MED/25 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Corso interdisciplinare chirurgico | 6 | 60 | Italiano | MED/18 MED/19 MED/21 MED/22 |
| - Chirurgia generale | 2 | 20 | MED/18 | |
| - Chirurgia plastica | 2 | 20 | MED/19 | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 10 | MED/21 | |
| - Chirurgia vascolare | 1 | 10 | MED/22 | |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
sarà attivato dall'A.A. 2027/2028
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Altre attività (seminari, stage ambulatorio fisiatria, ecc.) | 6 | 65 | Italiano | NN |
| Laboratori professionali dello specifico ssd 3 | 1 | 15 | Italiano | MED/48 |
| Metodiche e tecnologie in riabilitazione(METRI) | 12 | 120 | Italiano | ING-INF/06 MED/34 MED/48 MED/50 |
| - Bioingegneria elettronica e informatica | 1 | 10 | ING-INF/06 | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 3 | 30 | MED/34 | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 6 | 60 | MED/48 | |
| - Scienze tecniche mediche applicate | 2 | 20 | MED/50 | |
| Tirocinio(terzo anno) | 29 | 725 | Italiano | MED/48 |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Organizzazione sanitaria e medicina legale | 3 | 30 | Italiano | IUS/10 MED/43 SECS-P/10 |
| - Diritto amministrativo | 1 | 10 | IUS/10 | |
| - Medicina legale | 1 | 10 | MED/43 | |
| - Organizzazione aziendale | 1 | 10 | SECS-P/10 | |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al terzo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso | Fisica e statistica (obbligatoria), Morfologia umana (obbligatoria) |
| Clinica neuro-motoria | Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso (obbligatoria), Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Corso interdisciplinare chirurgico | Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Corso interdisciplinare clinico | Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Fisiologia e patologia | Fisica e statistica (obbligatoria), Morfologia umana (obbligatoria) |
| Metodiche e tecnologie in riabilitazione(METRI) | Riabilitazione neuro-motoria e viscerale (obbligatoria) |
| Principi di riabilitazione e fisioterapia pref) | Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso (obbligatoria), Fisica e statistica (obbligatoria), Morfologia umana (obbligatoria) |
| Riabilitazione neuro-motoria e viscerale | Clinica neuro-motoria (obbligatoria), Principi di riabilitazione e fisioterapia pref) (obbligatoria) |
| Tirocinio (secondo anno) | Tirocinio (primo anno) (obbligatoria) |
| Tirocinio(terzo anno) | Tirocinio (secondo anno) (obbligatoria) |
Fisioterapia (Classe L/SNT2)
Immatricolati nell'Anno Accademico 2024/25 (D67)
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisiologia e patologia | 8 | 80 | Italiano | BIO/09 MED/04 MED/07 MED/08 |
| - Anatomia patologica | 1 | 10 | MED/08 | |
| - Fisiologia | 4 | 40 | BIO/09 | |
| - Microbiologia | 1 | 10 | MED/07 | |
| - Patologia generale | 2 | 20 | MED/04 | |
| Laboratori professionali dello specifico ssd 1 | 1 | 15 | Italiano | MED/48 |
| Principi di riabilitazione e fisioterapia (PREF) | 10 | 128.5 | Italiano | MED/34 MED/48 |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 4 | 45 | MED/34 | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 6 | 83.5 | MED/48 | |
| Tirocinio (primo anno) | 8 | 200 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Fisica e statistica | 10 | 100 | Italiano | FIS/07 INF/01 MED/01 |
| - Fisica applicata | 4 | 40 | FIS/07 | |
| - Informatica | 3 | 30 | INF/01 | |
| - Statistica medica | 3 | 30 | MED/01 | |
| Morfologia umana | 4 | 45 | Italiano | BIO/16 BIO/17 |
| - Anatomia | 3 | 35 | BIO/16 | |
| - Istologia | 1 | 10 | BIO/17 | |
| Scienze precliniche biomediche e umane | 6 | 65 | Italiano | BIO/10 BIO/13 M-PSI/01 M-PSI/04 MED/03 |
| - Biochimica | 1 | 15 | BIO/10 | |
| - Biologia applicata | 2 | 20 | BIO/13 | |
| - Genetica medica | 1 | 10 | MED/03 | |
| - Psicologia dell'educazione e dello sviluppo | 1 | 10 | M-PSI/04 | |
| - Psicologia generale | 1 | 10 | M-PSI/01 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso | 6 | 60 | Italiano | BIO/16 MED/26 MED/33 |
| - Anatomia | 3 | 30 | BIO/16 | |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 2 | 20 | MED/33 | |
| - Neurologia | 1 | 10 | MED/26 | |
Non definito
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Accertamento di lingua inglese - livello b1 (2 CFU) | 2 | 0 | Inglese | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al primo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annualità non più attiva
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Laboratori professionali dello specifico ssd 2 | 1 | 15 | Italiano | MED/48 |
| Riabilitazione neuro-motoria e viscerale | 12 | 160 | Italiano | MED/34 MED/48 |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 3 | 30 | MED/34 | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 9 | 130 | MED/48 | |
| Tirocinio (secondo anno) | 23 | 575 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Clinica neuro-motoria | 7 | 87.5 | Italiano | MED/16 MED/26 MED/33 MED/36 |
| - Malattie dell'apparato locomotore | 2 | 25 | MED/33 | |
| - Neurologia | 3 | 32.5 | MED/26 | |
| - Radiologia e radioprotezione | 1 | 15 | MED/36 | |
| - Reumatologia | 1 | 15 | MED/16 | |
| Corso interdisciplinare clinico | 10 | 102.5 | Italiano | BIO/14 MED/09 MED/10 MED/11 MED/18 MED/25 MED/38 |
| - Chirurgia generale | 1 | 10 | MED/18 | |
| - Farmacologia | 1 | 10 | BIO/14 | |
| - Malattie dell'apparato cardiovascolare | 2 | 20 | MED/11 | |
| - Malattie dell'apparato respiratorio | 2 | 20 | MED/10 | |
| - Medicina interna | 2 | 22.5 | MED/09 | |
| - Pediatria generale e specialistica | 1 | 10 | MED/38 | |
| - Psichiatria | 1 | 10 | MED/25 | |
Secondo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Corso interdisciplinare chirurgico | 5 | 40 | Italiano | MED/18 MED/19 MED/21 MED/22 |
| - Chirurgia generale | 1 | 10 | MED/18 | |
| - Chirurgia plastica | 2 | 10 | MED/19 | |
| - Chirurgia toracica | 1 | 10 | MED/21 | |
| - Chirurgia vascolare | 1 | 10 | MED/22 | |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al secondo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
annuale
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Altre attività (seminari, stage ambulatorio fisiatria, ecc.) | 6 | 65 | Italiano | NN |
| Laboratori professionali dello specifico ssd 3 | 1 | 15 | Italiano | MED/48 |
| Metodiche e tecnologie in riabilitazione (METRI) | 11 | 122.5 | Italiano | ING-INF/06 MED/34 MED/48 MED/50 |
| - Bioingegneria elettronica e informatica | 1 | 10 | ING-INF/06 | |
| - Medicina fisica e riabilitativa | 3 | 30 | MED/34 | |
| - Scienze infermieristiche e tecniche neuropsichiatriche e riabilitative | 5 | 60 | MED/48 | |
| - Scienze tecniche mediche applicate | 2 | 22.5 | MED/50 | |
| Tirocinio (terzo anno) | 32 | 800 | Italiano | MED/48 |
Primo semestre
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Organizzazione sanitaria e medicina legale | 4 | 40 | Italiano | IUS/10 MED/42 MED/43 SECS-P/10 |
| - Diritto amministrativo | 1 | 10 | IUS/10 | |
| - Igiene generale e applicata | 1 | 10 | MED/42 | |
| - Medicina legale | 1 | 10 | MED/43 | |
| - Organizzazione aziendale | 1 | 10 | SECS-P/10 | |
Attività conclusive
Per queste attività non è previsto un periodo di offerta.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 7 | 0 | Italiano | NN |
Regole di composizione
Elettivi - Lo studente, al terzo anno, deve altresì maturare 2 CFU in attività formative a scelta.
Propedeuticità sulle attività formative
| Attività formativa | Attività formative propedeutiche |
|---|---|
| Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso | Morfologia umana (obbligatoria), Fisica e statistica (obbligatoria) |
| Clinica neuro-motoria | Fisiologia e patologia (obbligatoria), Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso (obbligatoria) |
| Corso interdisciplinare chirurgico | Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Corso interdisciplinare clinico | Fisiologia e patologia (obbligatoria) |
| Fisiologia e patologia | Morfologia umana (obbligatoria), Fisica e statistica (obbligatoria) |
| Metodiche e tecnologie in riabilitazione (METRI) | Riabilitazione neuro-motoria e viscerale (obbligatoria) |
| Principi di riabilitazione e fisioterapia (PREF) | Morfologia umana (obbligatoria), Anatomia funzionale e degli apparati locomotore e nervoso (obbligatoria), Fisica e statistica (obbligatoria) |
| Riabilitazione neuro-motoria e viscerale | Principi di riabilitazione e fisioterapia (PREF) (obbligatoria), Clinica neuro-motoria (obbligatoria) |
| Tirocinio (secondo anno) | Tirocinio (primo anno) (obbligatoria) |
| Tirocinio (terzo anno) | Tirocinio (secondo anno) (obbligatoria) |
